|
Mit TÜV-Teilegutachten
Felgentiefbett 13 Zoll
7x13 . ca. 60mm . max. Traglast p.Rad 395 KG
8x13 . ca. 95mm . max. Traglast p.Rad 475 KG
| Einzelfelgen 13 Zoll | ||
| Felgengröße / ET | Lochzahl/ Lochkreis |
Cult Edition Preis/St. € |
| 7,0x13ET26 | 4/100 | Angaben rein informativ! Produktion eingestellt! |
| 8,0x13ET20 | 4/100 | Angaben rein informativ! Produktion eingestellt! |
Fahrzeugtyp 13 Zoll |
LK/NB | Felgengröße VA/HA |
ET VA/HA |
| VW | |||
| Polo 86/86C(1)/6N (nicht GTI) |
100/4/57,1 | 7x13 | 26 |
| 7/8x13 | 26/20 | ||
| 8x13 | 20/20 | ||
![]() 8x14 ET15 mit 195/45R14 VA |
![]() 8x14 ET20 VA |
|
|
![]() 8x14 ET06 VA 9x14 ET10 HA |
8x14 ET05 VA 9x14 ET10 HA |
Mit TÜV-Teilegutachten
Felgentiefbett 14 Zoll
7x14 ET26 . ca. 50mm . max. Traglast p.Rad 515 KG
8x14 ET20 . ca. 65mm . max. Traglast p.Rad 515 KG
8x14 ET15* ca. 100mm . max. Traglast p.Rad 535 KG
8x14 ET05 . ca. 100mm . max. Traglast p.Rad 535 KG
9x14 ET10 . ca. 125mm . max. Traglast p.Rad 535 KG
*bei Verwendung der Felge 8x14et15 sind an Achsen mit Scheibenbremsen immer Distanzscheiben von mind. 5mm bis max. 15mm pro Felge erforderlich, sowie der Distanzscheibenstärke entsprechend längere Radbolzen.
| EINZELFELGEN 14 Zoll | ||
| Felgengröße / ET | Lochzahl/
Lochkreis |
Cult Edition
Preis/St. € |
| 7x14 ET 26 | 4 / 100
|
Angaben rein informativ! Produktion eingestellt!
|
| 8x14 ET 20 | 4 / 100
|
Angaben rein informativ! Produktion eingestellt!
|
| 8x14 ET 15* | 4 / 100
|
Angaben rein informativ! Produktion eingestellt!
|
| 8x14 ET 05 | 4 / 100
|
Angaben rein informativ! Produktion eingestellt!
|
| 9x14 ET 10 | 4 / 100
|
Angaben rein informativ! Produktion eingestellt!
|
| Fahrzeugtyp 14 Zoll Mit TÜV-Gutachten! |
LK/NB | Felgen-größeVA/HA | ET VA/HA |
| Opel | |||
| Manta A+B Ascona A+B Astra F alle Kadett C + D + E Corsa A + B + C Tigra A |
100/4/56,6 | 7x14 | 26/26 |
| 7/8x14 | 26/20 | ||
| 7/8x14 | 26/15 | ||
| 7/8x14 | 26/05 | ||
| 7/8x14 | 26/10 | ||
| 8x14 | 20/20 | ||
| 8x14 | 20/15 | ||
| 8x14 | 20/05 | ||
| 8/9x14 | 20/20 | ||
| 8x14 | 15/15 | ||
| 8x14 | 15/05 | ||
| 8/9x14 | 15/10 | ||
| 8x14 | 05/05 | ||
| 8/9x14 | 05/15 | ||
| Renault | |||
| Twingo/Clio/19+Cabrio | 100/4/60,1 | 7x14 | 26 |
| VW / Seat | |||
| Polo 86/86C/6N* Golf/Jetta I 17/17CK Cabrio 155 Scirocco 53/53B Golf II/III (4-Loch) |
100/4/57,1 | 7x14 | 26 |
| 7/8x14 | 26/20 | ||
| 7/8x14 | 26/15 | ||
| 7/8x14 | 26/05 | ||
| 7/9x14 | 26/10 | ||
| 8x14 | 20/20 | ||
| 8x14 | 20/15 | ||
| 8x14 | 20/05 | ||
| 8/9x14 | 20/10 | ||
| 8x14 | 15 | ||
| 8x14 | 15/05 | ||
| 8/9x14 | 15/10 | ||
| 8x14 | 05 | ||
| 8/9x14 | 05/10 | ||
| Lupo* Seat Arosa |
100/4/57,1 | 7x14 | 26 |
| 7/8x14 | 26/20 | ||
| 7/8x14 | 26/15 | ||
| 7/9x14 | 26/10 | ||
| 8x14 | 20 | ||
| 8x14 | 20/15 | ||
| 8/9x14 | 20/10 | ||
Mit TÜV-Teilegutachten
Felgentiefbett 15 Zoll
7,5x15 . ca. 65mm . max. Traglast p.Rad 530 KG
8,5x15 . ca. 80mm . max. Traglast p.Rad 530 KG
Alle Angaben in den Zuordnungstabellen/Auflistungen
sind freibleibend. Änderungen vorbehalten.
Es gelten ausschließlich die in den
Gutachten aufgeführten Rad-Reifenkombinationen
und Verwendungsbereiche. Montieren Sie
keine Reifen ohne dies vorher zu prüfen.
| Fahrzeugtyp 15 Zoll Mit TÜV-Gutachten! |
LK/NB | Felgengröße VA/HA | ET VA/HA |
| Honda | |||
| Civic | 100/4/56,3 | 7,5x15 | 35 |
| Civic ED2/4/6/7/9; EE8/9; |
100/4 | 7,5x15 | 30 |
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 35/30 | ||
| 7,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/15 | ||
| 8,5x15 | 25 | ||
| 8,5x15 | 15 | ||
| 8,5x15 | 25/15 | ||
| Mazda | |||
| 121 (JASM/JBSM) |
100/4/54,1 | 7,5x15 | 35 |
| 7,5x15 | 30 | ||
| 7,5x15 | 35/30 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/35 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/15 | ||
| 323 (BA/BG/BGB/BW/ BJ/BA) MX3 EC MX5 NB/NA/Miata |
100/4/54,1 | 7,5x15 | 35 |
| 7,5x15 | 30 | ||
| 7,5x15 | 35/30 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 8,5x15 | 25 | ||
| Nissan | |||
| 100NX B13 Almera N15 Sunny Typ N14/Y10Y10L Micra K10/K11 |
100/4/59,1 | 7,5x15 | 35 |
| 7,5x15 | 30 | ||
| 7,5x15 | 35/30 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/15 | ||
| Opel | |||
| Astra F Typ F T92/F-CC/F/ Cabrio Calibra* Vectra* |
100/4/56,6 | 7,5x15 | 35 |
| 7,5x15 | 30 | ||
| 7,5x15 | 35/30 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/15 | ||
| 8,5x15 | 25 | ||
| 8,5x15 | 15 | ||
| 8,5x15 | 25/15 | ||
| Kadett C (alle) | 100/4/57,1 | 7,5x15 | 25 |
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/15 | ||
| 8,5x15 | 25 | ||
| 8,5x15 | 15 | ||
| 8,5x15 | 25/15 | ||
| Kadett D/E+Caravan Corsa A/B/Tigra |
100/4/56,6 | 7,5x15 | 35 |
| 7,5x15 | 30 | ||
| 7,5x15 | 35/30 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| Kadett D/E+Caravan Corsa A/B/Tigra |
7,5/8,5x15 | 30/15 | |
| 8,5x15 | 25 | ||
| 8,5x15 | 15 | ||
| Renault | |||
| Clio Typ B , 57 19* |
100/4/60,1 | 7,5x15 | 30 |
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| Twingo Typ C06 | 100/4/60,1 | 7,5x15 | 30 |
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/15 | ||
| Laguna+Kombi Typ B56/K56 |
100/4/60,1 | 7,5x15 | 30 |
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| Megane Scenic Typ JA |
100/4/60,1 | 7,5x15 | 30 |
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| Megane Typ BA/DA/LA/ EA/BA DA/LA/EA/KA |
100/4/60,1 | 7,5x15 | 30 |
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| 8,5x15 | 25/15 | ||
| 8,5x15 | 15/15 | ||
| Toyota | |||
| Yaris* Corolla* |
100/4/54,1 | 7,5x15 | 35 |
| 7,5x15 | 30 | ||
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 35/30 | ||
| 7,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/15 | ||
| 8,5x15 | 25 | ||
| 8,5x15 | 15 | ||
| 8,5x15 | 25/15 | ||
| Seat | |||
| Arosa | 100/4/57,1 | 7,5x15 | 30 |
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/15 | ||
| Ibiza/Cordoba Typ 6K/6KC |
100/4/57,1 | 7,5x15 | 30 |
| 7,5x15 | 25 | ||
| Skoda | |||
| Fabia* | 100/4/57,1 | 7,5x15 | 35 |
| 7,5x15 | 30 | ||
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 35/30 | ||
| 7,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| Fabia* | 100/4/57,1 | 7,5x15 | 35 |
| 7,5x15 | 30 | ||
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 35/30 | ||
| 7,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/15 | ||
| 8,5x15 | 25 | ||
| 8,5x15 | 15 | ||
| 8,5x15 | 25/15 | ||
| VW | |||
| Lupo | 100/4/57,1 | 7,5x15 | 30 |
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/15 | ||
| Polo 86/86c Polo6N/6NV/6KV/6NF +Classic + Variant Golf/Jetta I 17/17CK Cabrio 155 Scirocco I/II 53/53B Golf/Jetta II Typ 19E Golf III/Vento 1HXO/1HXOF/1EXO/ 1E/1H (4-Loch) Corrado 53i (4-Loch) Passat 35i + Variant +Syncro |
100/4/57,1 | 7,5x15 | 35 |
| 7,5x15 | 30 | ||
| 7,5x15 | 25 | ||
| 7,5x15 | 35/30 | ||
| 7,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 35/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 30/15 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/25 | ||
| 7,5/8,5x15 | 25/15 | ||
| 8,5x15 | 25 | ||
| 8,5x15 | 15 | ||
| 8,5x15 | 25/15 | ||
| EINZELFELGEN 15 Zoll | ||
| Felgengröße/ ET |
Lochzahl/
Lochkreis |
Cult Edition
Preis/St. € |
| 7,5 x15 ET 35 | 4 / 100
|
Angaben rein informativ! Produktion eingestellt!
|
| 7,5 x15 ET 30 | 4 / 100
|
Angaben rein informativ! Produktion eingestellt!
|
| 7,5 x15 ET 25 | 4 / 100
|
Angaben rein informativ! Produktion eingestellt!
|
| 8,5 x15 ET 25 | 4 / 100
|
Angaben rein informativ! Produktion eingestellt!
|
| 8,5 x15 ET 15 | 4 / 100
|
Angaben rein informativ! Produktion eingestellt!
|